當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 旋轉(zhuǎn)式粘度計儀器 > 布氏粘度計 > NDJ-1系列高溫布氏旋轉(zhuǎn)粘度計
簡要描述:高溫布氏旋轉(zhuǎn)粘度計采用同軸圓心結(jié)構(gòu),使用小量樣品適配器,每次測量所需要的樣品量非常少、控溫迅速精準(zhǔn)。滿量程、各擋線性度全部通過PC接口、用不同粘度的美國博勒飛公司生產(chǎn)的高溫標(biāo)準(zhǔn)粘度液進(jìn)行計量校正,確保儀器具有很高的精度和重復(fù)性。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn):
1. 測量數(shù)據(jù)直接在液晶屏上顯示,無需二次計算;
2. 采用微電腦驅(qū)動技術(shù)、進(jìn)口步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)、平穩(wěn)可靠;
3. 粘度顯示分辨率精確到全量程的0.1%;
4. 具有定時測量的功能,對于檢測非牛頓液體非常實用;
5. 有自動掃描功能,儀器能自動推薦合適的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合;
6. 可自動顯示所選組合能測量的最大粘度范圍;
7. 顯示剪切速率和剪切應(yīng)力;
8. 控溫范圍:室溫-250℃,可選配300℃的加熱爐;
9. 帶有打印接口,可直接連接微型打印機(jī),打印各種數(shù)據(jù),需要選配打印機(jī);|
10. 帶有連接電腦的接口,可連接電腦;
11、支持多種單位轉(zhuǎn)換顯示,粘度Pa.s / mPa.s / cP / P,溫度℃ / ℉;
12. 中英文操作系統(tǒng)切換
高溫布氏旋轉(zhuǎn)粘度計詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
1系列(最大轉(zhuǎn)速為100轉(zhuǎn)/分)
儀器型號 | NDJ-1K-F | NDJ-1C-F | NDJ-1D-F | NDJ-1F-F | ||||
顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 0.3 - 100, 有37種轉(zhuǎn)速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM | |||||||
轉(zhuǎn)子 | 0號(選配) 18,25,31,34號(標(biāo)配) | 0號(選配) 21,27,28,29號(標(biāo)配) | ||||||
測量范圍 mPa.s | 1- 1.6M 0轉(zhuǎn)子:1-1K 18轉(zhuǎn)子:3-10K 25轉(zhuǎn)子:480-1.6M 31轉(zhuǎn)子:30-100K 34轉(zhuǎn)子:60-200K | 6.4 - 3.3M 0轉(zhuǎn)子:6.4-1K 21轉(zhuǎn)子:50-167K 27轉(zhuǎn)子:250-834K 28轉(zhuǎn)子:500-1.7M 29轉(zhuǎn)子:1K-3.3M | 12.8 – 6.6M 0轉(zhuǎn)子:12.8-1K 21轉(zhuǎn)子:100-333K 27號轉(zhuǎn)子:500-1.7M 28號轉(zhuǎn)子:1K-3.3M 29號轉(zhuǎn)子:2K-6.6M | 51.2 – 26.6M 0轉(zhuǎn)子:51.2-2K 21轉(zhuǎn)子:400-1.3M 27轉(zhuǎn)子:2K-6.7M 28轉(zhuǎn)子:4K-13.3M 29轉(zhuǎn)子:8K-26.6M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
樣品量 | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 18號轉(zhuǎn)子:7ml 25號轉(zhuǎn)子:9ml 31號轉(zhuǎn)子:10.5ml 34號轉(zhuǎn)子:11ml | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 21號轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:11.5ml | ||||||
測試誤差 | ±2% (牛頓液體) | |||||||
重復(fù)誤差 | ±1% (牛頓液體) | |||||||
控溫范圍 | 室溫加10℃ - 250℃ / 300℃ | |||||||
控溫精度 | 0.1℃ | |||||||
打印接口 | 有 |
2系列(最大轉(zhuǎn)速為100轉(zhuǎn)/分)
儀器型號 | NDJ-2C-F | NDJ-2K-F | NDJ-2D-F | NDJ-2F-F | ||||
顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 0.1 - 200, 有58種轉(zhuǎn)速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM | |||||||
轉(zhuǎn)子 | 0號(選配) 18,25,31,34號(標(biāo)配) | 0號(選配) 21,27,28,29號(標(biāo)配) | ||||||
測量范圍 mPa.s | 1 - 4.8M 0轉(zhuǎn)子:1-1K 18轉(zhuǎn)子:1.5-30K 25轉(zhuǎn)子:240-4.8M 31轉(zhuǎn)子:15-300K 34轉(zhuǎn)子:30-600K | 3.2 - 10M 0轉(zhuǎn)子:3.2-1K 21轉(zhuǎn)子:25-500K 27轉(zhuǎn)子:125-2.5M 28轉(zhuǎn)子:250-5M 29轉(zhuǎn)子:500-10M | 6.4 – 20M 0轉(zhuǎn)子:6.4-1K 21轉(zhuǎn)子:50-1M 27號轉(zhuǎn)子:250-5M 28號轉(zhuǎn)子:500-10M 29號轉(zhuǎn)子:1K-20M | 25.6 – 80M 0轉(zhuǎn)子:25.6-2K 21轉(zhuǎn)子:200-4M 27轉(zhuǎn)子:1K-20M 28轉(zhuǎn)子:2K-40M 29轉(zhuǎn)子:4K-80M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
樣品量 | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 18號轉(zhuǎn)子:7ml 25號轉(zhuǎn)子:9ml 31號轉(zhuǎn)子:10.5ml 34號轉(zhuǎn)子:11ml | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 21號轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:11.5ml | ||||||
測試誤差 | ±2% (牛頓液體) | |||||||
重復(fù)誤差 | ±1% (牛頓液體) | |||||||
控溫范圍 | 室溫加10℃ - 250℃/ 300℃ | |||||||
控溫精度 | 0.1℃ | |||||||
打印接口 | 有 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 1臺 | 轉(zhuǎn)子 | 18,25,31,34# 或21,27,28,29# |
盛樣筒 | 2個 (0號是1個) | 使用說明書 | 1份 |
控溫裝置 | 1個 | 定位板 | 1 |
個 | 1份 | 加熱爐 | 1個 |
保修卡 | 1份 | 合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息