編號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)溫范圍 | 結(jié)構(gòu) | 分度值 | 備注 | 單價(jià)/元 |
GB-1 | 閉口閃點(diǎn)1號(hào) | -30~170 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 | 有配件 |
|
GB-2 | 閉口閃點(diǎn)2號(hào) | 100~300 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 | 有配件 |
|
GB-3 | 開(kāi)口閃點(diǎn)1號(hào) | 0~360 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 |
|
|
GB-4 | 開(kāi)口閃點(diǎn)1號(hào) | 0~360 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-5 | 開(kāi)口閃點(diǎn)2號(hào) | -6~400 | 棒式 | 2 |
|
|
GB-6 | 恩氏粘度1號(hào) | 0~60 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.5 | 有配件 |
|
GB-7 | 恩氏粘度1號(hào) | 50~110 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.5 | 有配件 |
|
GB-8 | 瀝青恩氏粘度 | 19~27 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-9 | 運(yùn)動(dòng)粘度1號(hào) | 98~102 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-10 | 運(yùn)動(dòng)粘度2號(hào) | 78~82 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-11 | 運(yùn)動(dòng)粘度3號(hào) | 48~52 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-12 | 運(yùn)動(dòng)粘度4號(hào) | 38~42 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-13 | 運(yùn)動(dòng)粘度5號(hào) | 18~22 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-14 | 運(yùn)動(dòng)粘度6號(hào) | -2~2 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-15 | 運(yùn)動(dòng)粘度7號(hào) | -22~ -18 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-16 | 運(yùn)動(dòng)粘度8號(hào) | -32~ -28 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.1 |
|
|
GB-20 | 瀝青粘度1號(hào) | 58.6~61.4 | 棒式 | 0.05 | 有零點(diǎn) |
|
GB-21 | 瀝青粘度2號(hào) | 133.6~136.4 | 棒式 | 0.05 | 有零點(diǎn) |
|
GB-23 | 布氏粘度2號(hào) | -35~ -25 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-24 | 布氏粘度3號(hào) | -25~ -15 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-25 | 布氏粘度4號(hào) | -15~ -5 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-26 | 滴點(diǎn)1號(hào) | 0~150 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 | 有配件 |
|
GB-27 | 滴點(diǎn)2號(hào) | 100~250 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 | 有配件 |
|
GB-28 | 滴點(diǎn)3號(hào) | -5~300 | 棒式 | 1 |
|
|
GB514標(biāo)準(zhǔn)
編號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)溫范圍 | 結(jié)構(gòu) | 分度值 | 備注 | 單價(jià)/元 |
GB-29 | 滴點(diǎn)4號(hào) | -5~400 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-30 | 凝點(diǎn) | -30~60 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 |
|
|
GB-31 | 結(jié)晶凝點(diǎn)1號(hào) | -80~60 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 | 乙醇 |
|
GB-33 | 石蠟凍凝點(diǎn) | 20~100 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-34 | 熔點(diǎn)2號(hào) | 38~82 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-35 | 石蠟滴、熔點(diǎn) | 32~127 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-36 | 濁點(diǎn)、傾點(diǎn)1號(hào) | -80~20 | 棒式 | 1 | 乙醇 |
|
GB-37 | 濁點(diǎn)、傾點(diǎn)2號(hào) | -35~50 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-38 | 冰點(diǎn) | -80~20 | 棒式 | 0.5 | 乙醇 |
|
GB-39 | 冷卻液冰點(diǎn)1號(hào) | -37~2 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-41 | 苯結(jié)晶點(diǎn) | 4~6 | 棒式 | 0.02 | 有零點(diǎn) |
|
GB-42 | 軟化點(diǎn) | 30~180 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-43 | 脆裂點(diǎn) | -38~30 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-44 | 蒸餾1號(hào) | 0~360 | 內(nèi)標(biāo)式 | 1 |
|
|
GB-45 | 蒸餾2號(hào) | 0~360 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-46 | 蒸餾3號(hào) | -2~300 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-47 | 蒸餾4號(hào) | -2~400 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-48 | 潤(rùn)滑油泡沫 | -20~102 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-49 | 冷卻液泡沫 | -20~150 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-51 | 蒸發(fā)損失1號(hào) | 95~155 | 棒式 | 0.2 | 有零點(diǎn) |
|
GB-52 | 蒸發(fā)損失2號(hào) | 155~170 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-53 | 防銹油蒸發(fā)量 | 100~115 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-54 | 蒸氣壓1號(hào) | 32~42 | 棒式 | 0.1 | 有竹節(jié) |
|
GB-55 | 蒸氣壓2號(hào) | 40~70 | 棒式 | 0.1 |
|
|
石油產(chǎn)品試驗(yàn)用玻璃液體溫度計(jì)(表1續(xù))
GB514標(biāo)準(zhǔn)
編號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)溫范圍 | 結(jié)構(gòu) | 分度值 | 備注 | 單價(jià)/元 |
GB-56 | 破乳化 | -1~105 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-57 | 氧化特性1號(hào) | -80~100 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-58 | 氧化特性2號(hào) | 72~126 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-59 | 氧化安定性1號(hào) | 98~152 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-60 | 氧化安定性2號(hào) | 95~103 | 棒式 | 0.1 | 有竹節(jié) |
|
GB-61 | 熱安定性1號(hào) | 165~180 | 棒式 | 0.5 | 有零點(diǎn) |
|
GB-62 | 熱安定性2號(hào) | 145~160 | 棒式 | 0.5 | 有零點(diǎn) |
|
GB-63 | 熱安定性3號(hào) | 130~145 | 棒式 | 0.5 | 有零點(diǎn) |
|
GB-64 | 老化特性 | 195~205 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-65 | 密度1號(hào) | -5~25 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-66 | 密度2號(hào) | 20~45 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-67 | 密度3號(hào) | 40~65 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-68 | 密度4號(hào) | -1~38 | 棒式 | 0.1 |
|
|
GB-69 | 液化氣密度 | -15~45 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-70 | 石蠟含油量 | -37~21 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-71 | 石蠟針入度 | 25~55 | 棒式 | 0.1 | 有零點(diǎn) |
|
GB-72 | 油罐溫度計(jì)1號(hào) | -34~52 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-73 | 油罐溫度計(jì)2號(hào) | -16~82 | 棒式 | 0.5 |
|
|
GB-74 | 油罐溫度計(jì)3號(hào) | 50~240 | 棒式 | 1 |
|
|
GB-75 | 苯胺點(diǎn)1號(hào) | -38~42 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-76 | 苯胺點(diǎn)2號(hào) | 25~105 | 棒式 | 0.2 |
|
|
GB-77 | 苯胺點(diǎn)3號(hào) | 90~170 | 棒式 | 0.2 |
|
|
| 熔點(diǎn)1號(hào) | 30~100 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.2 |
|
|
| 熔點(diǎn)2號(hào) | 80~150 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.2 |
|
|
| 熔點(diǎn)3號(hào) | 130~200 | 內(nèi)標(biāo)式 | 0.2 |
|
|
10、ASTM標(biāo)準(zhǔn)石油溫度計(jì)
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃